Длина, м. | Грузоподъёмность тн., | ||||||||
1,12 т /6 мм | 2,0 т /8 мм | 3,15 т /10 мм | 5,3 т /13 мм | 8,0 т /16 мм | 12,5 т /20 мм | 15,0 т /22 мм | 21,2 т /26 мм | 31,5 т /32 мм | |
1 | 980 | 1200 | 1700 | 2700 | 3990 | 7000 | |||
2 | 1180 | 1570 | 2280 | 3620 | 5140 | 9100 | 14300 | 24600 | |
3 | 1380 | 1940 | 2860 | 4540 | 6290 | 11200 | 17100 | 29200 | 47000 |
4 | 1580 | 2310 | 3440 | 5460 | 7440 | 13300 | 19900 | 33800 | 54500 |
5 | 1780 | 2680 | 4020 | 6380 | 8590 | 15400 | 22700 | 38400 | 62000 |
6 | 1980 | 3050 | 4600 | 7300 | 9740 | 17500 | 25500 | 43000 | 69500 |
7 | 2180 | 3420 | 5180 | 8220 | 10890 | 18550 | 28300 | 47600 | 77000 |
8 | 2380 | 3790 | 5760 | 9140 | 12040 | 21700 | 31100 | 52200 | 84500 |
Доп.метр | 200 | 370 | 580 | 920 | 1150 | 2100 | 2800 | 4600 | 7500 |
Цепь мм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Для перемещения грузов большого объема и веса служит ветвь цепная со звеньями круглой формы диаметром 6-32 мм грузоподъемностью 1,12-67 т. Звенья изготовлены из стали с 8 классом прочности. На концах закреплены крюки или кольца. Купить изделия в Москве можно в разной комплектации, что позволяет использовать их непосредственно для строповки грузов или удлинения других тросов. Преимущества:
Опыт эксплуатации показывает, что ветвь цепная вц прослужит десятилетия без повреждений. Она подходит для перемещения грузов с острыми кромками, не требует использования специальных прокладок. При появлении износа отдельных элементов их легко заменяют на новые. Изделия подходят для использования в условиях высоких температур, повышенной кислотности. Область применения: строительные, транспортные, складские площадки, судостроение, химическая, металлургическая отрасли промышленности.
Цена ветви цепной зависит от диаметра звеньев, длины цепи. «К-Групп» гарантирует высокое качество, предлагает комфортную доставку для заказчиков из Москвы и регионов.